2012优米网《在路上》电视台播出表
1、《在路上》全国播放电视台共计103个,其中省台4个,省会城市台7个。其余为地市级台。
2、节目播出时段主要集中在17:00-23:30,播出较稳定。
| 序号 | 省份 | 电视台 | 级别 | 频道 | 覆盖地区 | 覆盖人群万人 | 播出周期 | 播出时间 |
| 1 | 广东 | 佛山顺德台 | 市级台 | 综合频道 | 4个市辖区 | 361 | 周一至周五 | 07:00-07:17 |
| 2 | 珠海电视台 | 市级台 | 新闻频道 | 4个市辖区、4个功能区 | 156 | 周一至周五 | 22:00-23:33 | |
| 3 | 惠州电视台 | 市级台 | 公共频道 | 2个市辖区、3个县 | 388 | 周一至周五 | 22:00-23:34 | |
| 4 | 汕尾电视台 | 市级台 | 公共频道 | 1个市辖区、1市2县 | 330 | 周一至周五 | 22:45-23:03 | |
| 5 | 云浮电视台 | 市级台 | 公共频道 | 2个市辖区、1市3县 | 273 | 周一至周五 | 22:55-23:13 | |
| 6 | 河源电视台 | 市级台 | 综合频道 | 1个市辖区、5个县 | 347 | 周一至周五 | 17:00-17:18 | |
| 7 | 浙江 | 杭州电视台 | 省会台 | 综合频道 | 8个市辖区、2县3个县级市 | 870 | 周一至周五 | 20:00-20:20 |
| 省会台 | 生活频道 | 8个市辖区、2县3个县级市 | 870 | 周一至周五 | 19:00 -19:20 | |||
| 8 | 舟山电视台 | 市级台 | 经济频道 | 2个市辖区、2县 | 112 | 周一至周日 | 22:30-22:48 | |
| 9 | 衢州电视台 | 市级台 | 经济频道 | 2个市辖区、3县1市 | 212 | 周一至周五 | 20:00-23:30 | |
| 10 | 湖州电视台 | 市级台 | 第三频道 | 2个市辖区3个县 | 289 | 周一至周五 | 21:00-21:18 | |
| 11 | 嘉兴电视台 | 市级台 | 咨询频道 | 3个市辖区、2县3市 | 450 | 周一至周五 | 22:30-22:48 | |
| 12 | 台州电视台 | 市级台 | 新闻综合 | 3个市辖区、4县2市 | 597 | 周一至周五 | 22:00-23:30 | |
| 13 | 山西 | 太原电视台 | 省会台 | 百姓频道 | 6个市辖区、3县1市、4个开发区 | 420 | 周一至周五 | 22:20-23:38 |
| 14 | 晋中电视台 | 市级台 | 影视文艺 | 1个市辖区、4个县,1个市 | 324 | 周一至周五 | 20:30-20:48 | |
| 15 | 大同教育台 | 市级台 | 教育频道 | 1个市辖区、1市9县 | 321 | 周一至周五 | 17:00-17:18 | |
| 16 | 运城电视台 | 市级台 | 科教频道 | 5个市辖区7县 | 351 | 周一至周日 | 23:12-23:30 | |
| 17 | 江西 | 江西教育台 | 省台 | 教育频道 | 11地级市25市辖区10县级市70县 | 4456 | 周一至周五 | 14:00-14:18 |
| 18 | 鹰潭电视台 | 市级台 | 公共频道 | 1个市辖区、1县1市 | 120 | 周一至周五 | 21:35-21:53 | |
| 19 | 上饶电视台 | 市级台 | 四套 | 1市辖区 10县1市 | 660 | 周一至周五 | 15:00-15:20 | |
| 20 | 福建 | 南平电视台 | 市级台 | 公共频道 | 1个市辖区、1县1市 | 286 | 周一至周五 | 20:40-21:00 |
| 科教频道 | 周一至周五 | 22:15-22:33 | ||||||
| 21 | 三明电视台 | 市级台 | 综合频道 | 1市辖区 10县2市 | 266 | 周一至周五 | 18:30-18:48 | |
| 22 | 龙岩电视台 | 市级台 | 公共频道 | 1个市辖区、5县5市 | 277 | 周一至周五 | 21:00-21:18 | |
| 23 | 江苏 | 南京电视台 | 省会台 | 青少频道 | 11市辖区 2县 | 800 | 周一至周五 | 21:50-22:08 |
| 24 | 扬州电视台 | 市级台 | 时尚频道 | 3个市辖区、1县3市 | 446 | 周一至周五 | 19:00-19:20 | |
| 01:35-01:55 | ||||||||
| 13:55-14:15 | ||||||||
| 25 | 泰州电视台 | 市级台 | 法制频道 | 2个市辖区、4市 | 505 | 周一至周五 | 22:30-23:30 | |
| 26 | 常州电视台 | 市级台 | 公共频道 | 5个市辖区、2县 | 459 | 周一至周五 | 21:00-21:18 | |
| 27 | 江阴电视台 | 市级台 | 资讯娱乐 | 6个街道、11个镇 | 120 | 周一至周五 | 22:30-23:30 | |
| 28 | 甘肃 | 天水电视台 | 市级台 | 资讯频道 | 2个市辖区、5县 | 363 | 周一至周五 | 22:20-22:38 |
| 29 | 嘉峪关电视台 | 市级台 | 综合频道 | 3个市辖区、8个街道办事处3镇 | 30 | 周一至周五 | 18:00-18:18 | |
| 30 | 临夏电视台 | 市级台 | 综合频道 | 1市7县 | 207 | 周一至周五 | 13:10-13:28 | |
| 31 | 金昌电视台 | 市级台 | 综合频道 | 1个市辖区、1个县 | 50 | 周一至周五 | 23:00-23:18 | |
| 32 | 酒泉电视台 | 市级台 | 综合频道 | 1个市辖区4县2市 | 110 | 周一至周五 | 21:30-21:48 | |
| 33 | 甘南州电视台 | 市级台 | 新闻频道 | 7县1市 | 69 | 周一至周五 | 21::00-21:18 | |
| 34 | 安徽 | 池州电视台 | 市级台 | 公共频道 | 1市辖区、3县 | 158 | 周一至周五 | 22:00-22:18 |
| 35 | 淮南电视台 | 市级台 | 综合频道 | 5个市辖区 1县 | 243 | 周一至周五 | 21:30-21:48 | |
| 36 | 蚌埠电视台 | 市级台 | 公共频道 | 4个市辖区3县 | 周一至周五 | 21:30-21:48 | ||
| 37 | 芜湖电视台 | 市级台 | 公共频道 | 4个市辖区、4县 | 384 | 周一至周五 | 23:30-23:48 | |
| 38 | 湖南 | 湘潭电视台 | 市级台 | 法制频道 | 2个市辖区、2市1县 | 293 | 周一至周五 | 22:30-22:48 |
| 18:00-18:18 | ||||||||
| 39 | 张家界 | 市级台 | 都市频道 | 2个市辖区、2县 | 157 | 周一至周五 | 22:15-22:33 | |
| 40 | 河南 | 郑州电视台 | 省会台 | 教育频道 | 6个市辖区4县级市1县 | 862 | 周一至周五 | 12::00-12:18 |
| 41 | 新乡教育台 | 市级台 | 新闻综合 | 4个市辖区、2市6县 | 591 | 周一至周五 | 20:30-20:48 | |
| 42 | 洛阳电视台 | 市级台 | 新闻综合 | 7个市辖区、1个县级市、8个县 | 662 | 周一至周五 | 22:40-22:58 | |
| 43 | 中原电视台 | 市级台 | 新闻频道 | 1个市辖区、5个县 | 387 | 周一至周五 | 22:45-23:31 | |
| 11:00-11:18 | ||||||||
| 44 | 三门峡教育台 | 市级台 | 教育频道 | 1市辖区、3县、2个县级市 | 223 | 周一至周五 | 20:00-20:18 | |
| 45 | 济源教育台 | 市级台 | 教育频道 | 5个街道办事处、11个镇 | 68 | 周一至周五 | 17:30-17:48 | |
| 46 | 漯河电视台 | 市级台 | 三套 | 3个市辖区、2个县 | 257 | 周一至周五 | 18:45-19:03 | |
| 47 | 开封教育台 | 市级台 | 教育频道 | 6个市辖区、5个县 | 544 | 周一至周五 | 22:10-22:28 | |
| 48 | 平顶山电视台 | 市级台 | 公共频道 | 4个市辖区、4个县、代管1个县级市 | 520 | 周一至周五 | 11:10-11:17 | |
| 49 | 山东 | 济南教育 | 省会台 | 教育频道 | 1个市辖区、8县、开发区 | 周一至周五 | 19:00-19:19 | |
| 50 | 菏泽电视台 | 市级台 | 曲艺频道 | 1个市辖区、3市 | 925 | 周一至周五 | 18:00-18:18 | |
| 周一至周五 | 6:00-6:18 | |||||||
| 51 | 威海电视台 | 市级台 | 生活频道 | 6个市辖区,3个县,1个县级市 | 282 | 周一至周五 | 19:00-19:18 | |
| 52 | 枣庄电视台 | 市级台 | 公共频道 | 5个市辖区1县 | 372 | 周一至周五 | 22:30-22:48 | |
| 53 | 滨州电视台 | 市级台 | 新闻综合 | 4区六县 | 370 | 周一至周五 | 22:49-23:00 | |
| 54 | 东营电视台 | 市级台 | 46频道 | 2个市辖区、3县 | 200 | 周一至周五 | 19:00-23:00 | |
| 55 | 贵阳 | 安顺电视台 | 市级台 | 法制频道 | 1个市辖区、2县3自治县 | 267 | 周一至周五 | 17:30-17:48 |
| 56 | 毕节电视台 | 市级台 | 三套 | 27镇、8乡、6办事处 | 128 | 周一至周五 | 21:30-21:48 | |
| 57 | 河北 | 沧州电视台 | 市台 | 导视频道 | 3个市辖区,4市,10县 | 680 | 周一至周五 | 22:30-22:48 |
| 58 | 邯郸电视台 | 市台 | 三套 | 4区、1市、14县 | 1,000 | 周一至周五 | 22:00-22:19 | |
| 59 | 衡水电视台 | 市台 | 新闻频道 | 11市县,4街,64镇,50乡 | 426 | 周一至周五 | 22:30-22:48 | |
| 60 | 湖北 | 黄石电视台 | 市级台 | 都市频道 | 4区1县1县级市1国家级开发区 | 260 | 周一至周五 | 22:00-22:18 |
| 61 | 荆州电视台 | 市级台 | 精彩频道 | 2个市辖区、3县3市、开发区 | 646 | 周一至周五 | 22:33-22:51 | |
| 62 | 荆门电视台 | 市级台 | 经济频道 | 2个县、1个市、3个区 | 300 | 周一至周五 | 12:00-12:18 | |
| 63 | 云南 | 玉溪电视台 | 市级台 | 新闻综合 | 1个市辖区、9县 | 210 | 周一至周五 | 17:00-17:18 |
| 64 | 红河州电视台 | 市级台 | 经济频道 | 3市7县、3个自治县 | 441 | 周三至周日 | 20:40-20:48 | |
| 65 | 普洱电视台 | 市级台 | 公共频道 | 1个市辖区1个国家级开发区,6个县,1个市 | 237 | 周一至周五 | 17:00-17:18 | |
| 66 | 宁夏 | 宁夏教育电视台 | 省台 | 教育一套 | 5个地级市 | 630 | 周一至周五 | 17:30-17:48 |
| 67 | 中卫电视台 | 市级台 | 影视频道 | 1个市辖区、2县 | 114 | 周一至周五 | 21:50-22:08 | |
| 68 | 石嘴山电视台 | 市级台 | 科教频道 | 2个市辖区1县 | 74 | 周一至周五 | 00:00-00:18 | |
| 69 | 吴忠电视台 | 市级台 | 综合频道 | 2个市辖区2县1市 | 127 | 周一至周五 | 19:30-19:48 | |
| 70 | 内蒙古 | 乌兰察布电视台 | 市台 | 经济生活 | 1个市辖区1市 | 214 | 周一至周五 | 12:00-12:20 |
| 71 | 阿拉善电视台 | 市台 | 经济生活 | 3旗和2开发区、24苏木(镇)、191嘎查(村) | 18 | 周一至周五 | 17:00-17:18 | |
| 72 | 兴安盟台 | 市台 | 文化旅游 | 2个县级市、1个县、3个旗 | 165 | 周一至周五 | 8:00:00-9:00 | |
| 73 | 通辽电视台 | 市台 | 时尚娱乐 | 1市辖区5旗1县1市1开发区 | 310 | 周一至周五 | 8:00-9:00 | |
| 74 | 鄂尔多斯电视台 | 市台 | 三套 | 2个市辖区7旗 | 200 | 周一至周五 | 16:00-17:00 | |
| 75 | 黑龙江 | 农垦电视台 | 省台 | 新闻综合 | 7个地级市97个农牧场 | 2,000 | 周一至周日 | 7:40-8:00 |
| 76 | 鹤岗电视台 | 市级台 | 大屏幕频道 | 6个市辖区、2县 | 109 | 周一至周五 | 20:00-23:30 | |
| 77 | 黑河电视台 | 市级台 | 商务频道 | 1个市辖区、3县2市 | 173 | 周一至周五 | 22:00-22:18 | |
| 78 | 齐齐哈尔台 | 市级台 | 科教频道 | 7个市辖区、1个市、8个县 | 561 | 周一至周五 | 23:00-23:18 | |
| 79 | 鸡西电视台 | 市台 | 商务资讯 | 6个市辖区1个县代管2个县 | 190 | 周一至周五 | 18:30-18:48 | |
| 80 | 陕西 | 商洛电视台 | 市级台 | 经济频道 | 1个市辖区、6县 | 243 | 周一至周五 | 20:00-23:31 |
| 81 | 西安电视台 | 市台 | 二套 | 9个市辖区4县 | 843 | 周一至周五 | 18:30-19:30 | |
| 82 | 咸阳教育台 | 市台 | 教育频道 | 3个市辖区1县10市 | 535 | 周一至周五 | 22:00-22:18 | |
| 83 | 吉林 | 长春电视台 | 市级台 | 新知频道 | 6个市辖区、1县3市 | 746 | 周一至周五 | 22:00-22:20 |
| 84 | 通化电视台 | 市级台 | 百姓频道 | 2个市辖区 | 227 | 周一至周五 | 21:00-21:18 | |
| 85 | 四平电视台 | 市级台 | 新闻频道 | 2个市辖区,2县,2市2 | 330 | 周一至周五 | 23:10-23:28 | |
| 市级台 | 影视频道 | 2个市辖区,2县,2市2 | 331 | 周一至周五 | 16:40-16:58 | |||
| 86 | 松源电视台 | 市级台 | 松源三套 | 1个市辖区、3县、1个自治县 | 280 | 周一至周五 | 20:00-20:18 | |
| 87 | 四川 | 泸州电视台 | 市级台 | 文艺频道 | 3个市辖区、4县 | 422 | 周一至周五 | 20:40-20:58 |
| 88 | 阿坝电视台 | 市级台 | 新闻综合 | 13个县 | 85 | 周一至周五 | 16:00-16:18 | |
| 89 | 绵阳电视台 | 市级台 | 绵阳二套 | 两行政区七开发区六县一市 | 450 | 周一至周五 | 10:00-11:00 | |
| 90 | 资阳电视台 | 市级台 | 新闻频道 | 1个市辖区,2县,1市 | 506 | 周一至周日 | 11:45-12:03 | |
| 91 | 攀枝花电视台 | 市级台 | 影视文艺 | 3个市辖区2个县 | 120 | 周一至周五 | 9:00-9:18 | |
| 92 | 海南 | 琼海电视台 | 市级台 | 综合频道 | 1个市辖区,2县,1市 | 50 | 周一至周五 | 22:00-22:20 |
| 93 | 五指山电视台 | 市级台 | 综合频道 | 3个市辖区2个县 | 11 | 周一至周五 | 20;00-20:19 | |
| 94 | 文昌电视台 | 市级台 | 综合频道 | 1县12镇5个国营农场1个华侨农场和1个国营林场 | 57 | 周一至周五 | 20:00-20:18 | |
| 95 | 东方电视台 | 市级台 | 综合频道 | 1县17镇6个国有农、林场 | 39 | 周一至周五 | 20:00-20:19 | |
| 96 | 万宁电视台 | 市级台 | 综合频道 | 1县8个镇、2个乡 | 55 | 周一至周五 | 19:00-19:18 | |
| 97 | 广西 | 钦州电视台 | 市级台 | 公共频道 | 2个县4个市辖区小岛屿304个 | 310 | 周一至周五 | 13:00-13:18 |
| 98 | 来宾电视台 | 市级台 | 影视频道 | 1个市辖区3个县1个自治县2个县级市。 | 229 | 周一至周五 | 21:00-21:18 | |
| 99 | 新疆 | 教育电视台 | 省台 | 教育频道 | 13个地州中心城市 | 2181 | 周一至周五 | 19:00-19:19 |
| 100 | 青海 | 格尔木电视台 | 市台 | 新闻综合 | 2个街道办事处,一个乡,一个镇 | 20 | 周一至周五 | 20:00-20:19 |
| 101 | 海南洲电视台 | 市台 | 综合频道 | 3个县、1个自治县 | 31 | 周一至周五 | 11:15-11:33 | |
| 102 | 海北州电视台 | 市台 | 新闻综合 | 6个县 | 27 | 周一至周五 | 14:00-14:18 | |
| 103 | 海东州电视台 | 市台 | 新闻综合 | 3个县、1个自治县 | 213 | 周一至周五 | 16:30-18:30 |
